Benchtop Turbidimeter
Benchtop Turbidimeter
Categories: BIOBASE, Chemistry, Water quality meters
Description
| Model | BK-LT3A | BK-LT3B | BK-T3A | BK-T3B |
| Measuring Range(NTU) | 0~400 | 0~1000 | 0~400 | 0~1000 |
| Basic Error(F.S) | ≤± 2% | |||
| Repeatability(F.S) | ≤ ± 2 % | |||
| Minimum Resolution(NTU) | 0.01 | |||
| Drift Per Hour(NTU) | <0.1 | |||
| Power Supply | AC110/220V±10%,50/60Hz | |||
| Package Size(mm) | 270*270*180 | |||
| Gross Weight(kg) | 3 | |||



