BM-50 Series Rapid Moisture Meter
Description
| Model | BM-50-10 | BM-50-5 | BM-50-1 |
| Capacity | 50g | ||
| WeightReadability | 0.01g | 0.005g | 0.001g |
| MoistureReadability | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| Scale Size(mm) | Φ90 | ||
| TemperatureCapacity | 50~180℃ | ||
| Ambient Temperature | 10~30℃ | ||
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60HZ; 110V±10%, 50/60HZ | ||
| Power cord, no battery | |||
| Package Size(mm) | 370*470*350 | ||
| Gross Weight | 4kg | ||



