Productos
Chlorine Meter, DGB-F Series
Residual chlorine/total chlorine
1) Range: (0.00~5.00)mg/L; (0~5)mg/L
2) Resolution: 0.001mg/L 0.001ABS
3) Accuracy:≤1mg/L: ±0.05 mg/L: ˃1mg/L: ±5%;
Chlorine dioxide
1) Range: (0.00~10.00)mg/L
2) Resolution: 0.001mg/L 0.001ABS
3) Accuracy: ≤2mg/L: ±0.10 mg/L,˃2mg/L: ±5%
Categories: BIOEVOPEAK, Chemistry, Water quality meters
Description
| Model | DGB-403F | DGB-402F | |
| Residual chlorine/total chlorine | Range | (0.00~5.00)mg/L | (0~5)mg/L |
| Resolution | 0.001mg/L 0.001ABS | ● | |
| Accuracy | ≤1mg/L: ±0.05 mg/L: | ● | |
| ˃1mg/L: ±5%; | |||
| Repeat-ability | ≤2.0% | ||
| Lower detection limit | ≤0.02mg/L; | ● | |
| Chlorine dioxide: | Range | (0.00~10.00)mg/L | |
| Resolution | . 0.001mg/L 0.001ABS | ||
| Accuracy | ≤2mg/L: ±0.10 mg/L,˃2mg/L: ±5% | ||
| Lower detection limit | ≤0.04mg/L. | ||
| General | Light source | LED | ● |
| Wavelength of light | 515nm | ● | |
| Power supply | AA Battery or 5V DC 1A | ● | |
| Dimension (mm)& Weight (kg) | 230 * 86 * 47, 0.4 | ● | |



