Electric-heating Water Distiller
Description
| Model | WD-5 | WD-10 | WD-20 |
| Water Output | ≥5 L/H | ≥10 L/H | ≥20 L/H |
| Consumption | 5 KW | 7.5 KW | 15 KW |
| PowerSupply | AC110/220V,50/60Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| ExternalSize (Dia.*H)mm | 310*700mm | 355*820mm | 405*677mm |
| Package size(W*D*H) | 360*360*820mm | 360*350*900mm | 540*390*740mm |
| Gross Weight | 7.5kg | 8.5kg | 11.5kg |
.
| Other related models | |
| Auto-control Electric-heating Water Distiller • WD-A5 • WD-A10 • WD-A20 |



