Orbital and Linear Shaker
Digital orbital and linear shaker is suitable for mixing in culture dishes, flasks and beakers.
Categories: BIOBASE, Chemistry, Shakers and Mixers
Description
| Modelo | SK-O330-Pro | SK-L330-Pro | SK-O180-Pro | SK-L180-Pro | |
| movimiento de sacudida | Orbital | Lineal | Orbital | Lineal | |
| Diámetro orbital _ | 10mm _ | / | 4mm _ | / | |
| Amplitud | / | 10mm _ | / | 4mm _ | |
| máx. Sacudir el peso _ | 7,5 kg | 2,5 kg | |||
| (con adjunto) | |||||
| Tipo de motor | Motor CC sin escobillas | ||||
| Entrada de motor | 28W _ | ||||
| Salida de motor | 15W _ | ||||
| Rango de velocidad | 100-500 rpm | 100-350 rpm | 100-800 rpm | 100-350 rpm | |
| Pantalla de velocidad | LCD | ||||
| Rango de tiempo | 1-1 199min | ||||
| Modo de operación | Funcionamiento continuo /temporizado | ||||
| Temperatura ambiente. | 5-40 ℃ | ||||
| Tipo de protección | IP21 | ||||
| Interfaz de conexión | RS232 | ||||
| Consumo de energía | 30W | ||||
| Fuente de alimentación | CA 110/220 V ± 10 % , 50/60 Hz | ||||
| Accesorio estándar | 1 accesorio universal SK330.1 | 1 accesorio universal SK180.1 | |||
| Tamaño externo ( ancho x profundidad x alto) | 370 *420* 100mm | 300* 340* 100mm | |||
| Tamaño del paquete ( ancho x profundidad x alto) | 500*600*230mm (Agitador) | 450*450*200mm (agitador) | |||
| 3 8 0 * 4 8 0 *20 0mm (Accesorio) | 3 8 0 * 4 8 0 *20 0mm (Accesorio) | ||||
| Peso bruto | 15 kg (Agitador), 2 kg (Accesorio) | 10kg (Agitador), 2kg (Accesorio) | |||



