Osmometer
Description
| Model | BKD-30SMC |
| Measuring Range | 0~3000 mOsmol/kg H2O |
| Sample Quantity | 50μl (50μl~100μl) |
| Testing Time | < 1.5min |
| Pre-cooling Time | < 3min |
| Repeatability | RSD≤±1% (300 mOsmol/kg) |
| Accuracy | ±2 mOsmol /kg (≤400 mOsmol /kg) |
| ±1% ( > 400 mOsmol /kg) | |
| Resolution | 1 mOsmol /kg |
| Linearity | < 1 %line |
| Ambient Temperature | 10~30℃ |
| Environment Humidity | 5~80% |
| Power Supply | AC 220V±10%;50HZ;<80W |
| External Size (W*D*H) | 250×250×370mm |



