TOC Analyzer
Description
| Modelo | BK-TOC-II | BK-TOC-III |
| Detector | NDIR | |
| Parámetros | TC,TIC,TOC,NPOC | |
| Digestión | Combustión a alta temperatura | Oxidación química húmeda por UV |
| Operación | control de computadora | |
| Solicitud | Combustión a alta temperatura | Oxidación química húmeda por UV |
| Requisito de gas | Oxígeno/Nitrógeno≥99,995% | |
| Rango de medición | 0-30000mg/l | 0-10000mg/l |
| Límite de detección | 50μg/l | 5μg/l |
| Repetibilidad | 3% | Nitrógeno≥99,995% |
| Salinidad Máxima | 85 g/l | |
| Energía | CA 220 V, 50 Hz o CA 110 V, 60 Hz | |
| Tamaño | 430*455*440mm | |



