Analizador de DQO
Categories: BIOBASE, Medidores de calidad del agua
Description
| Modelo | COD-571 | |
| Principio de medición | Método colorimétrico de bicromato | |
| Rango | BACALAO | 0.0~1500mg/L |
| División de corriente de electrólisis | — | |
| Exactitud | Precisión básica | ≤150mg/L:±8% lectura ±1mg/L; ≥150mg/L:±8% lectura |
| Repetibilidad | 3% leyendo | |
| Estabilidad | ±2%(lectura)/15min | |
| Calibración | Calibración de dos puntos (calibración de escala cero y completa) | |
| Almacenamiento de datos | 200 datos con fecha y hora | |
| Digestor COD-571-1 | Método de digestión | Método de reflujo de sellado (podría disipar 21 muestras simultáneamente) |
| Temperatura de digestión | 100~165℃ | |
| Tiempo de digestión | 0~120min | |
| Fuente de alimentación | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | |
| Accesorio estándar | Digestor COD-571-1 | |
| Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | DQO-571 : 370*305*330mm | |
| Digestor: 575*435*285mm | ||
| Peso bruto | 5 kg, 10 kg | |



