Aparato de punto de fusión – MP490
El refractómetro automático Hanon A670/A630 incluye una parte sensible a la luz CCD de alto rendimiento basada en el principio abbe, puede medir automáticamente el índice de refracción (nD) de muestras líquidas transparentes, translúcidas, oscuras, viscosas y de otro tipo, también puede medir el grado de azúcar ( Brix) de solución de azúcar. Es una operación precisa, confiable, rápida y fácil. Cumplimiento total con FDA 21CFR part.11.
Description
| MP420 | MP430 | MP450 | MP470 | MP490 | |
| Capacidad de posición | 4 | ||||
| Ampliación de la lente | 8 | ||||
| Mostrar | pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas | ||||
| Rango de temperatura | 300℃ | 350℃ | 350℃ | 400℃ | 400℃ |
| Resolución de temperatura | 0.1℃ | ||||
| Precisión de temperatura | ±0,4 ℃ (<200 ℃) ±0,7 ℃ (<300 ℃) | ||||
| Gradientes de temperatura | Ajuste continuo de 0,1 ℃ a 20 ℃ | ||||
| clasificación de identificación | No | 20 | 20 | 30 | 100 |
| Cámara y vídeo | Cámara | Cámara y vídeo | |||
| Modelo | No | Sí | |||
| Reproducción de vídeo | Manual | Manual | Automático | Automático | Automático |
| Gráfico | 0 | 0 | 100 | 200 | 500 |
| Métodos Capacidad de almacenamiento | 0 | 30 | 30 | 80 | 200 |
| Capacidad Rom | 8GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 128 GB |
| FDA CFR21 parte 11 | No | Sí | No | Sí | Sí |
| Puertos de comunicación | USB × 3, RS232, WiFi, RJ45 | ||||
| Otros modelos |
| · Aparato de punto de fusión MP470 |
| · Aparato de punto de fusión MP450 |
| · Aparato de punto de fusión MP430 |
| · Aparato de punto de fusión MP420 |



