Balanza electrónica de densidad (gravedad específica)
Category: BIOBASE
Description
| Modelo | BA-100D | BA-200D |
| Máx. Capacidad | 100 gramos | 200g |
| mín. Capacidad | 10 mg | |
| Soporte fijo | H=203mm | |
| Diámetro del plato | Φ110mm | |
| Producción | RS-232C | |
| Fuente de alimentación | CA110/220V±10%, 50/60HZ; Cable de alimentación, sin batería | |
| noroeste | 1 kg | |
| Tamaño externo | 250*180*246mm | |
| Tamaño del paquete | 335*255*252mm | |
| Accesorios | Plataforma de medición, taza de medición, soporte fijo, termómetro, pesas de doble gancho, | |
| alambre de platino, plomada, cesta de alambre, cuerpo de balanza, adaptador y pesas estándar. | ||



