Centrífuga refrigerada de gran capacidad y baja velocidad
Categories: BIOBASE, Centrífugas
Description
| Modelo | BKC-VL6RL | BKC-VL7RL | BKC-VL8RL |
| máx. Capacidad | 6*1000ml | 6*1500ml | 6*1500ml |
| máx. Velocidad | 6000 rpm | 7000 rpm | 8000 rpm |
| máx. FCR | 6680×g | 8620×g | 11260×g |
| Precisión de velocidad | ±50rpm | ||
| Sistema de refrigeración | Sin CFC (R404a) | ||
| Temperatura. Rango | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Temperatura. Precisión | ±1℃ | ||
| Rango de tiempo | 0~99h59min | ||
| Ruido | <68dB | ||
| Consumo | 4.0KW | ||
| Fuente de alimentación | 110/220 V CA, 50/60 Hz | ||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 840*730*950 | ||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 1085*825*1165 | ||
| Peso neto/bruto (kg) | 270/360 | ||



