Centrífuga refrigerada de mesa de baja velocidad
Categories: BIOBASE, Centrífugas
Description
| Modelo | BKC-TL5RIV | BKC-TL6R | BKC-TL8R |
| máx. Capacidad | 4*250ml | ||
| máx. Velocidad | 5500 rpm | 6500 rpm | 8000 rpm |
| máx. FCR | 4800×g | 4800×g | 5940×g |
| Precisión de velocidad | ±50rpm | ||
| Sistema de refrigeración | Compresor y válvula de control sin CFC | ||
| Temperatura. Rango | -20~40℃ | ||
| Temperatura. Precisión | ±1℃ | ||
| Sistema de control y accionamiento | Motor de frecuencia, microcontrol, accionamiento directo | ||
| Rango de tiempo | 0~99h59min | ||
| Ruido | ≤65dB | ||
| Consumo | 1.8KW | ||
| Fuente de alimentación | 110/220 V CA, 50/60 Hz | ||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 630*760*400 | ||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 830*950*600 | ||
| Peso neto/bruto (kg) | 110/135 | ||



