Densímetro de sólidos y líquidos de alta precisión
Description
| Modelo | BK-DMH120D | BK-DMH300D | |
| Capacidad | 0.001~120g | 0.005~300g | |
| Resolución de densidad | 0,0001 g/cm3 | 0,001 g/cm3 | |
| Rango de densidad | 0.0001~99.9999g/cm3 | 0.001~99.999g/cm3 | |
| Midiendo el tiempo | alrededor de 5s | ||
| Modo sólido | Principio de medición | Principio de Arquimedes | |
| Elementos medibles | Densidad del sólido general sin absorbencia. Densidad de materiales porosos. Longitud del aceite de | ||
| Rodamiento de aceite. Porosidad de los materiales porosos. Volumen DIN pérdida por abrasión del caucho. | |||
| Densidad del polvo. Tasa de absorción de agua. | |||
| Gravedad específica | Marco de medición de gravedad específica profesional formado por inyección Unibody | ||
| Tamaño: 135 x 50 x 116 mm (largo x ancho x alto). | |||
| Tanque de medición del marco de medición | Tanque de medición profesional transparente formado por inyección Unibody | ||
| Tamaño: 169 x 98 x 83 mm (largo x ancho x alto). | |||
| Material mixto | Función | Lee automáticamente el porcentaje del material principal en composite | |
| Porcentaje | Introducción | que consisten en dos materiales | |
| Ajuste | Establezca libremente el valor de densidad del material principal y el material subordinado | ||
| Mostrar | Valor de densidad, porcentaje del material principal | ||
| Modo líquido | Principio de medición | método de desplazamiento del principio de Arquímedes | |
| Datos de valor de peso | 3 grupos | ||
| Almacenamiento | |||
| Gravedad específica | Marco de medición de gravedad específica de acero inoxidable | ||
| Marco de medición | |||
| Visualización de resultados | Densidad y valor Baume | ||
| Método de prueba de resultados | Pruebas de agua destilada | ||
| Modo de calibración | Corrección automática, detección automática. | ||
| accesorios estándar | Uso común: Pinza, termómetro, peso 100G, parabrisas, transformador de potencia. | ||
| Uso sólido: Tanque, tablero de prueba, un conjunto de ensamblaje de medición de partículas, un conjunto de flotante | |||
| Conjunto de medición del cuerpo. | |||
| Uso de líquidos: placa de medición, marco de medición, conjunto de medición de líquidos estándar DE-20A | |||
| Accesorios Opcionales | Impresora DE-40, conjunto de medición de líquido anticorrosivo DE-20B | ||
| Fuente de alimentación | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | ||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 450*200*360 | ||
| Peso bruto (kg) | 4.5 | ||
|
Otros modelos |
||
| Densímetro de sólidos y líquidos • BK-DME300D • BK-DME600D |
Densímetro líquido • BK-DME300L |
Densímetro sólido • BK-DME300S • BK-DME600S |



