ESPECTROFOTÓMETRO UV/VIS DE EXPLORACIÓN DE DOBLE HAZ BK-D560/BK-D580/BK-D590
Categories: BIOBASE, Espectrofotómetros, Química
Description
| Modelo | BK-D560 | BK-D580 | BK-D590 | |
| Sistema óptico | Haz doble, rejilla 1200 líneas/mm | |||
| Rango de onda | 190~1100nm | |||
| Rango espectral | 1.8nm | 1 nm | 0,5, 1, 2, 4, 5nm | |
| Precisión de longitud de onda | ± 0,3nm | |||
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤ 0,2 nm | |||
| Precisión fotométrica | ± 0.002A (0~0.5Abs), ± 0.004A (0.5~1.0Abs), ± 0.3% T (0~100% T) | |||
| Repetibilidad fotométrica | 0,001 Abs (0~0,5 Abs), 0,002 Abs (0,5~1,0 Abs), ≤ 0,2 % T (0~100 % T) | |||
| Luz extraviada | ≤ 0,05 T a 360 nm; 220nm | |||
| Estabilidad | ± 0.0008A/h @ 500nm | |||
| Planitud de línea de base | ± 0.0005A | |||
| Ruido | ± 0,0002Abs | |||
| Mostrar | 65 mil colores verdaderos TFT LCD de 7 pulgadas (480 * 800) | |||
| Modo fotométrico | T, A, C, E | |||
| Rango fotométrico | 0~200% T,-0.301~3.0A | |||
| Detector | Fotodiodo de silicio | |||
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | |||
| Aporte | Teclado de membrana | |||
| Producción | Impresión USB y salida de datos, conectar PC | |||
| accesorios estandar | Cubeta de vidrio de 10 mm * 4 unidades Cubeta de cuarzo de 10 mm * 2 unidades, software | |||
| Accesorios Opcionales | Soporte de celda individual, soporte de celda general, soporte de tubo de ensayo, soporte de muestra sólida, lámpara de deuterio, lámpara halógena, soporte de celda de 4 posiciones, impresora, soporte de celda con camisa de agua, accesorio de reflexión de 5 °, cambiador automático de 8 celdas, soporte de micro celda, Portaceldas con camisa de agua, sistema de temperatura constante | |||
| Fuente de alimentación | CA110V/220±10%, 60/50Hz | |||
| Tamaño del embalaje (mm) | 740*570*440 | |||
| Peso bruto (kg) | 25 | |||



