FlashCheck® Lollipop Termómetro Digital Impermeable Mín/Máx con Sonda de 105 mm (Modelo 11036)
El termómetro digital FlashCheck® modelo 11036 tipo “lollipop” con sonda de 105 mm es ideal para controlar temperaturas en la cocción, almacenamiento y servicio de alimentos. Su diseño impermeable con clasificación IP67 lo hace resistente a ambientes húmedos, mientras que su memoria Min/Max almacena automáticamente las lecturas más altas y bajas hasta que se reinicia. Cuenta con una sonda afilada para mediciones internas precisas, una escala °F/°C seleccionable y tapa con clip para el bolsillo. Es una herramienta confiable para cumplir con estándares HACCP y el Código Alimentario de EE. UU., perfecta para cocinas comerciales, centros de distribución y plantas de procesamiento.
Description
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | -58°F a 392°F (-50°C a 200°C) |
| Precisión | ±1°F entre -4°F y 302°F;de lo contrario ±1.8°F±0.5°C entre -20°C y 150°C;de lo contrario ±1°C |
| Resolución de pantalla | 0.1° entre -20° y 200° (°C o °F);de lo contrario 1° |
| Frecuencia de actualización de lectura | 1 segundo |
| Tamaño de ventana de pantalla | 0.77 in ancho x 0.37 in alto (19.5 mm x 9.5 mm) |
| Calibración | Rastreable a NIST por lote; ajuste por tornillo en la parte posterior |
| Batería | Batería tipo botón alcalina LR44 de 1.5V o equivalente |
| Duración de la batería | Aprox. 5,000 horas en operación continua |
| Tamaño de la sonda | 0.14 in de diámetro x 4.13 in de largo (3.5 mm x 105 mm) |
| Tamaño del producto (con tapa) | 1.75 in ancho x 0.77 in profundidad x 6.38 in largo(44.5 mm x 19.5 mm x 162 mm) |
| Cuerpo | Plástico ABS y policarbonato |
| Clasificación de impermeabilidad | IP67 (resistente al agua) |
| Memoria Min/Max | Sí, conserva los valores más altos y bajos hasta reinicio |
| Escala conmutable | °F/°C seleccionable |
| Clip de bolsillo con tapa de sonda | Sí |
| Certificaciones | CE, RoHS, rastreable a NIST |



