FlashCheck® Termómetro Digital Reforzado con Punta de Rosca Modelo: 11055
El termómetro FlashCheck® modelo 11055 con punta de rosca está diseñado para medir la temperatura de alimentos congelados y en otros entornos exigentes. Su punta de rosca facilita la penetración en alimentos congelados, lo que lo convierte en una opción ideal para su uso en aplicaciones comerciales e industriales, como en establecimientos de alimentos, centros de distribución y almacenamiento. Además, este termómetro es resistente al agua (IP67), fácil de sanitizar y resistente a la suciedad y la grasa. Su memoria de lectura Min/Max, junto con la función de mantener datos y calibración automática, lo hacen una herramienta confiable para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria.
Description
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Punta de rosca | Penetra alimentos congelados |
| Rango de medición | -58°F a 572°F (-50°C a 300°C) |
| Rango de funcionamiento | 32°F a 122°F (0°C a 50°C) |
| Precisión | ±0.9°F (±0.5°C) de 14°F a 212°F (-10°C a 100°C)±4.5°F (±2.5°C) de 392°F a 572°F (200°C a 300°C) o ±2.7°F (±1.5°C) |
| Tiempo de respuesta | 8 segundos entre 77°F a 212°F (25°C a 100°C) |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de pantalla | 0.1°F / °C |
| Frecuencia de actualización | 1 segundo |
| Tamaño de la pantalla | 0.98 in ancho x 0.59 in alto (25 mm x 15 mm) |
| Calibración | Botón de calibración automática |
| Batería | CR2032 de 3V |
| Vida útil de la batería | Aproximadamente 5,700 horas en operación continua |
| Carcasa del cuerpo | Plástico ABS |
| Longitud de la sonda | 3.9 in (99 mm) |
| Diámetro de la sonda | 4.72 in x 0.19 in (120 mm x 5 mm), punta de rosca 1.8 in x 0.23 in (30 mm x 6 mm) |
| Impermeabilidad | IP67 |
| Certificación | CE, NSF, Calibración rastreable NIST |
| Memoria de lectura Min/Max | Sí |
| Función de mantener datos | Sí |
| Escala conmutable | °F / °C |
| Certificados | Certificado de conformidad del fabricante, NIST rastreable, NSF, CE, RoHS |



