FlashCheck® Termómetro Lollipop Auto Cal Mín/Máx Antimicrobiano Modelo: 11050
El termómetro FlashCheck® modelo 11050 Auto Cal Min/Max Antimicrobial es una herramienta confiable para establecimientos alimentarios, centros de distribución y procesamiento. Su diseño sellado con aditivo antimicrobiano ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias, moho y hongos. Ofrece una sonda de punta reducida, ideal para medir alimentos de masa delgada como hamburguesas, pollo o filetes de pescado. Este termómetro es resistente al agua (IP65), cuenta con calibración automática, memoria Min/Max y pantalla °F/°C con alta visibilidad. Está certificado por NSF y cumple con estándares HACCP y el Código Alimentario de EE. UU.
Description
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Aditivo antimicrobiano | Inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos |
| Rango de medición | -40°F a 311°F (-40°C a 155°C) |
| Rango de funcionamiento | 32°F a 122°F (0°C a 50°C) |
| Precisión | ±0.9°F de -40°F a +14°F (±0.5°C de -40°C a -10°C)±0.5°F de +14°F a +68°F (±0.3°C de -10°C a +20°C)±0.9°F de +69°F a +239°F (±0.5°C de +21°C a +115°C)±1.8°F de 240°F a 311°F (±1.0°C de 116°C a 155°C) |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de pantalla | 0.1°F / °C |
| Frecuencia de actualización | 1 segundo |
| Tamaño de la pantalla | 1.3 in ancho x 0.9 in alto (32.9 mm x 22.9 mm) |
| Calibración | Automática, rastreable a NIST |
| Batería | Tipo botón alcalina |
| Carcasa del cuerpo | Plástico ABS con aditivo antimicrobiano |
| Longitud de la sonda | 4.13 in (105 mm) |
| Diámetro de la sonda | 0.14 in (3.56 mm), punta reducida 0.1 in (2.5 mm) |
| Peso | 1.3 oz (37.6 g) |
| Impermeabilidad | IP65 |
| Memoria Min/Max | Sí |
| Escala conmutable | °F / °C |
| Certificaciones | NSF, CE, RoHS, NIST rastreable, certificado de conformidad del fabricante |



