FlashCheck® Termómetro Tipo Lollipop con Función Mín/Máx (Modelo 11040)
El termómetro FlashCheck® modelo 11040 tipo “lollipop” es ideal para medir la temperatura de alimentos durante la cocción y conservación. Su sonda de punta reducida mejora la precisión al penetrar alimentos de masa delgada, y la memoria Min/Max permite registrar temperaturas extremas hasta ser reiniciada. Es resistente al agua y a la grasa (IP65), tiene pantalla con escala °F/°C con resolución de 0.1°, y puede calibrarse automáticamente. Este termómetro cumple con el Código Alimentario de EE. UU. y es compatible con los requisitos HACCP, siendo útil en cocinas comerciales, plantas de procesamiento y centros de distribución.
Description
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición | -40°F a 311°F (-40°C a 155°C) |
| Rango de funcionamiento | 32°F a 122°F (0°C a 50°C) |
| Sensor | Termistor |
| Resolución de pantalla | 0.1°F / °C |
| Frecuencia de actualización de lectura | Cada 1 segundo |
| Tamaño de la pantalla | 0.77 in ancho x 0.37 in alto (19.5 mm x 9.5 mm) |
| Calibración | Calibrado de fábrica con estándares trazables a NIST |
| Batería | Batería tipo botón alcalina |
| Cuerpo | Plástico ABS |
| Dimensiones de la sonda | 4.13 in largo x 0.14 in diámetro (105 mm x 3.56 mm), punta reducida de 2.5 mm |
| Peso | 1.25 oz. (35.4 g) |
| Clasificación de impermeabilidad | IP65 (resistente al agua y grasa) |
| Memoria Min/Max | Sí, registra temperaturas mínimas y máximas |
| Escala conmutable | °F/°C seleccionable |
| Punta reducida | Sí |
| Calibración automática | Sí |
| Certificaciones | CE, RoHS, certificado rastreable a NIST |



