Humidificador ultrasónico
Description
| Modelo | BKUH-03LB | BKUH-06LB | BKUH-12LB | BKUH-18LB | BKUH-24LB | BKUH-54LB | BKUH-60LB | BKUH-66LB | BKUH-72LB |
| Capacidad de humedad | 3 l/h | 6 l/h | 12 l/h | 18 l/h | 24 l/h | 54 l/h | 60 l/h | 66 l/h | 72 l/h |
| Rango de humedad | 10~100 % de humedad relativa | ||||||||
| Precisión de control | ±3%HR | ||||||||
| Calibre de salida de agua húmeda | Φ110mm | Φ160mm | |||||||
| Salida de agua húmeda No. | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Tipo de entrada de agua | Automático | ||||||||
| Consumo | 150W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 2700W | 3000W | 3300W | 3600W |
| Fuente de alimentación | CA 220V 50Hz | ||||||||
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 590*350*380 | 700*450*430 | 980*750*605 | ||||||
| Peso neto | 17kg | 19kg | 25kg | 34kg | 42kg | 99kg | 107kg | 110kg | 113kg |



