Productos
Medidor de Cloro, Serie DGB-F
Cloro residual/cloro total
1) Rango: (0.00~5.00)mg/L; (0~5)mg/L
2) Resolución: 0.001mg/L 0.001ABS
3) Precisión:≤1mg/L: ±0,05 mg/L: ˃1mg/L: ±5%;
Dioxido de cloro
1) Rango: (0.00~10.00)mg/L
2) Resolución: 0.001mg/L 0.001ABS
3) Precisión: ≤2mg/L: ±0,10 mg/L,˃2mg/L: ±5%
Categories: BIOEVOPEAK, Medidores de calidad del agua, Química
Description
| Modelo | DGB-403F | DGB-402F | |
| Cloro residual/cloro total | Distancia | (0,00~5,00)mg/L | (0~5)mg/L |
| Resolución | 0,001 mg/L 0,001 ABS | ● | |
| Exactitud | ≤1 mg/l: ±0,05 mg/l: | ● | |
| ˃1mg/L: ±5%; | |||
| Repetibilidad | ≤2.0% | ||
| Límite inferior de detección | ≤0,02 mg/L; | ● | |
| Dioxido de cloro: | Distancia | (0,00~10,00)mg/L | |
| Resolución | . 0,001 mg/L 0,001 ABS | ||
| Exactitud | ≤2mg/L: ±0,10 mg/L,˃2mg/L: ±5% | ||
| Límite inferior de detección | ≤0,04 mg/l. | ||
| General | Fuente de luz | DIRIGIÓ | ● |
| Longitud de onda de la luz | 515nm | ● | |
| Fuente de alimentación | Batería AA o 5V CC 1A | ● | |
| Dimensión (mm) y peso (kg) | 230 * 86 * 47, 0,4 | ● | |



