Microcentrífuga de alta velocidad
Categories: BIOBASE, Centrífugas
Description
| Modelo | BKC-MH16 |
| máx. Capacidad | 12*10ml |
| máx. Velocidad | 16500 rpm |
| máx. FCR | 18780×g |
| Rango de tiempo | 0~99h59min |
| Sistema de control y accionamiento | Motor de frecuencia, microcontrol, accionamiento directo |
| Ruido | ≤65dB |
| Consumo | 350W |
| Fuente de alimentación | 110/220 V CA, 50/60 Hz |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 380*260*310 |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm | 620*360*410 |
| Peso neto/bruto (kg) | 20/28 |



