Osmómetro
Description
| Modelo | BKD-30SMC |
| Rango de medición | 0~3000 mOsmol/kg H2O |
| Cantidad de Muestra | 50 μl (50 μl ~ 100 μl) |
| Tiempo de prueba | < 1,5 minutos |
| Tiempo de preenfriamiento | < 3 minutos |
| Repetibilidad | RSD≤±1% (300 mOsmol/kg) |
| Exactitud | ±2 mOsmol/kg (≤400 mOsmol/kg) |
| ±1% (> 400 mOsmol/kg) | |
| Resolución | 1 mOsmol/kg |
| linealidad | < 1 %línea |
| Temperatura ambiente | 10~30℃ |
| Ambiente Humedad | 5~80% |
| Fuente de alimentación | CA 220V±10%;50HZ;<80W |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 250×250×370mm |



