Productos
Refrigerador farmacéutico de una puerta de 2~8 ℃, PR5-320
• Compresor especial de alta eficiencia con confiabilidad comprobada en el campo.
• Ventilador de refrigeración permanentemente lubricado para mayor seguridad y longevidad.
• Refrigeración por aire forzado con sistema de distribución de aire optimizado diseñado.
• Para lograr la máxima uniformidad y estabilidad de la temperatura.
• Diseño optimizado del sistema de refrigeración para un enfriamiento más efectivo y una recuperación rápida.
• Variación de temperatura dentro de ±3℃.
• Rango de temperatura ajustable 2-8 ℃.
• Pantalla digital de control de microprocesador y ajuste de temperatura con un incremento de 0,1 ℃.
• Gran pantalla digital.
Categories: BIOEVOPEAK, Química, Refrigeradores y Congeladores
Description
| Modelo | PR5-320 | |
| Especificaciones | Estante/cajón | Estantes/5 |
| método de enfriamiento | Sistema de enfriamiento de aire forzado | |
| Descongelar | Auto | |
| Refrigerante | R290 | |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 1.78 | |
| Ruido (db) | 50 | |
| Temperatura ambiente (℃) | 10~32℃ | |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8℃ | |
| Sistema de refrigeración | Marca del compresor/CANT. | marca china/1 |
| Tipo de sensor | NTC | |
| Controlador de temperatura | Microprocesador | |
| Mostrar | Pantalla digital | |
| Energía | Voltaje/frecuencia (V/Hz) | 220/50Hz |
| Potencia (W) | 240W | |
| Corriente (A) | 1.2A | |
| Material | Material interior | Acero rociado de color |
| Material exterior | Acero rociado de color | |
| Aislamiento | PURF | |
| Tamaño | Capacidad (L/pies cúbicos) | 316/11.15 |
| NW./GW.(kg) | 92,5/100 | |
| Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto) (mm) | 660×555×1915 | |
| Tamaño interior (An. × Pr. × Al.) (mm) | 540×425×1380 | |
| Tamaño del paquete (An. × Pr. × Al.) (mm) | 710×640×1970 | |
| CBM | 0.9 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 27/54/54 | |
| Alarma | Temperatura alta/baja | Y |
| Fallo de alimentación | Y | |
| Fallo del termostato | Y | |
| Alarma de falla de la batería de respaldo | / | |
| Alarma de falla del condensador | / | |
| Temperaturas ambiente | / | |
| Alarma de anormalidad de voltaje | / | |
| Puerta entreabierta | Y | |
| Alarma anormal del sistema | / | |
| Sistema de respaldo de falla de energía (alarma) | 8h | |
| Accesorios | Pie | Y |
| Castor | Y | |
| Puerta exterior/Tipo | 1/vidrio/baja emisividad | |
| Cerradura de la puerta | 1 | |
| Orificio de prueba CANTIDAD/diámetro | 1/25 mm | |
| Lámpara | DIRIGIÓ | |
| Puerto USB | / | |
| Registrador de temperatura | Opcional | |
| Puerto de alarma remota | Y | |
| Puerto RS232/485 | / | |
| Otros modelos | |
| • Refrigerador farmacéutico de una puerta de 2~8 ℃, PR5-310 • Refrigerador farmacéutico de una puerta de 2~8 ℃, PR5-250 • Refrigerador farmacéutico de una sola puerta de 2~8 ℃, PR5-100F • Refrigerador farmacéutico de una puerta de 2-8 ℃, PR5-315 • Refrigerador farmacéutico de una puerta de 2~8 ℃, PR5-60 • Refrigerador farmacéutico de una puerta de 2~8 ℃, PR5-100 • Refrigerador farmacéutico de una puerta de 2~8 ℃, PR5-415 • Refrigerador farmacéutico de una puerta de 2~8 ℃, PR5-420 • Refrigerador farmacéutico de doble puerta de 2-8 ℃, PR5-660 • Refrigerador farmacéutico de doble puerta de 2-8 ℃, PR5-1000 • 2~8℃ Refrigerador médico de farmacia de tres puertas, PR5-1500 |



