Productos
TOC / Analizador de Carbono Orgánico Total, TOC-M1700
1) Conductividad (en línea)
2) Parámetros: tabla de contenido
3) Rango de detección: 0,001-1,5 mg/l (ppm)
4) Límite de detección: 1 ppb
5) Tiempo de análisis: 3 min
6) Velocidad de flujo de muestra: 3ml/min
7) Alimentación continua de muestras
8) Para agua microelectrónica, agua purificada, agua para inyección
Categories: BIOEVOPEAK, Química
Description
| Modelo | TOC-M1700 |
| Rango de detección | 0,001-1,5 mg/l |
| Límite de detección | 1ppb |
| Tolerancia máxima | ±5% |
| Tiempo de análisis | 3 minutos |
| Tiempo de respuesta | Dentro de 10 minutos |
| Temperatura de la muestra | 1-95°C |
| Temperatura ambiental | 10-40°C con cambio de temperatura ±5 ®C/d |
| Velocidad de flujo de muestra | 3ml/minuto |
| Humedad relativa | 98,50% |
| Tolerancia de repetibilidad | ≤3% |
| A la deriva | ±5% |
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz o CA 110 V, 50/50 Hz |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Dimensión | 440*220*300mm |
| Potencia nominal | 100W |
| Otros modelos | |
| • TOC / Analizador de Carbono Orgánico Total, TOC-M1500 • TOC / Analizador de Carbono Orgánico Total, TOC-M2000 • TOC / Analizador de Carbono Orgánico Total, TOC-M3000 |
|



